Extrato
Data de Emissão: 02/12/2022 - Hora: 09:46:58 #10
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015
00000000000000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 50.967.481,08 C
R$ 0,00
R$ 50.967.481,08 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 50.505.960,66
07/11/2022 0 DB TR CT 9.246,27 50.496.714,39
07/11/2022 0 DB TR CT 1.582,88 50.495.131,51
07/11/2022 990540 CR J SELIC 76.991,99 50.572.123,50
09/11/2022 0 FR REPASSE 355.052,31 50.927.175,81
09/11/2022 0 DB TR CT 362.291,22 50.564.884,59
09/11/2022 990540 CR J SELIC 51.382,18 50.616.266,77
11/11/2022 0 DB TR CT 14.275,21 50.601.991,56
11/11/2022 990540 CR J SELIC 51.427,04 50.653.418,60
14/11/2022 0 DB TR CT 5.066,66 50.648.351,94
14/11/2022 990540 CR J SELIC 25.725,86 50.674.077,80
22/11/2022 0 DB TR CT 3.906,95 50.670.170,85
22/11/2022 990540 CR J SELIC 128.812,52 50.798.983,37
29/11/2022 0 DB TR CT 734,59 50.798.248,78
29/11/2022 990540 CR J SELIC 129.130,04 50.927.378,82
30/11/2022 990540 CR J SELIC 51.743,13 50.979.121,95
Página 1 de 1